Los métodos estandarizados ISO y US-EPA son fáciles de realizar pero requieren una sólida formación específica. Además, se requieren controles de calidad para realizar estos métodos con garantías, incluyendo la preparación, conservación y validación de los stocks bacterianos del huésped y del colifago. Todo ello requiere tiempo, dedicación y formación del personal, lo que finalmente se traduce en un elevado coste. Nuestros Easy Kits contienen todos los componentes necesarios para analizar las muestras en cuestión de horas y obtener resultados tras la incubación nocturna, siguiendo 12 sencillos pasos.
Julia Martin
Responsable de investigación y desarrollo de productos en Bluephage


ISO EASY KITS
Las normas ISO 10705-1 e ISO 10705-2
especifican los métodos para la detección y cuantificación de colifagos F específicos y somáticos en el agua. La cartera de productos Bluephage consiste en un kit todo en uno, que incluye el material biológico preparado y calibrado, medios en polvo para ahorrar tiempo y para la enumeración de colifagos según los protocolos ISO.


US-EPA EASY KITS
US-EPA 1642 and US-EPA 1643
son métodos para la detección y cuantificación de colifagos F-específicos y somáticos en 100ml de muestra. La cartera de productos de Bluephage consiste en un kit todo en uno, incluyendo el material biológico preparado y calibrado, los medios de cultivo en polvo así como el resto de reactivos y materiales necesarios para la enumeración de colifagos según los métodos de la US-EPA

Diferencias entre los métodos estándar, los Easy Kits y el método Rapid Kit
| PARAMETRO | ISO | Bluephage EASY KIT |
| SENSIBILIDAD | 1 PFU/1ML | 1 PFU/1ML 1 PFU/100ML |
| FÁCIL DE USAR | ∗ | ∗∗ |
| APLICACIÓN | AGUA, ALIMENTOS, BIOSÓLIDOS | AGUA, ALIMENTOS, BIOSÓLIDOS |
| DISPONIBILIDAD DE CEPAS | NO INCLUIDO | NO INCLUIDO |
| PREPARACIÓN DEL MATERIAL (h) (PASOS PREVIOS) | 40-60 | 0 |
| PREPARACIÓN DE CULTIVO DE INÓCULO (h) | 3-4 | 2 |
| RESULTADOS TIEMPO (h) | 18-20h | 18-20h |
| HORAS TÉCNICO | 4 | 1 |
¿QUÉ EASY KIT DE BLUEPHAGE SE ADAPTA MEJOR A TUS NECESIDADES DE ANÁLISIS DE COLIFAGOS EN EL AGUA?
Bluephage ofrece una solución concreta, rápida y eficaz para la detección de colifagos para cada tipo de agua.
| PARAMETER | EXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML) | ANALYSIS VOLUME | EASY KITS | RAPID KITS |
|---|---|---|---|---|
| Somatic coliphages Somatic coliphages 0 100 mL BP1604/BP1609 BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) | 0 | 100 mL | BP1604/BP1609 | BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) |
| F-specific coliphages Somatic coliphages 0 100 mL BP1619 | 0 | 100 mL | BP1619 |
| PARAMETER | EXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML) | ANALYSIS VOLUME | EASY KITS | RAPID KITS |
|---|---|---|---|---|
| Somatic coliphages Somatic coliphages 104-106 1 mL BP1601 BPF-SE (Quantitative) | 104-106 | 1 mL | BP1601 | BPF-SE (Quantitative) |
| F-specific coliphages Somatic coliphages 104-106 1 mL BP1601 | 103-104 | 1 mL | BP1619 after dilution in 100 mL |
| PARAMETER | EXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML) | ANALYSIS VOLUME | EASY KITS | RAPID KITS |
|---|---|---|---|---|
| Somatic coliphages Somatic coliphages 102-104 1 mL BP1601 BPF-SE (Quantitative) | 102-104 | 1 mL | BP1601 | BPF-SE (Quantitative) |
| F-specific coliphages Somatic coliphages 101-103 1-100 mL BP1619 after dilution in 100 mL | 101-103 | 1-100 mL | BP1619 after dilution in 100 mL |
| PARAMETER | EXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML) | ANALYSIS VOLUME | EASY KITS | RAPID KITS |
|---|---|---|---|---|
| Somatic coliphages Somatic coliphages 10-103 1-100 mL BP1601 / BP1604 / BP1609 BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) | 0-103 | 1-100 mL | BP1601 / BP1604 / BP1609 | BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) |
| F-specific coliphages Somatic coliphages 0-102 1-100 mL BP1619 | 0-102 | 1-100 mL | BP1619 |
| PARAMETER | EXPECTED CONCENTRATION (PFU/100 ML) | ANALYSIS VOLUME | EASY KITS | RAPID KITS |
|---|---|---|---|---|
| Somatic coliphages Somatic coliphages 0-104 1-100 mL BP1601 / BP1604 / BP1609 BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) | 0-104 | 1-100 mL | BP1601 / BP1604 / BP1609 | BPF-SE (Quantitative) BPF-SPA (Presence – Absence) |
| F-specific coliphages Somatic coliphages 0-103 1-100 mL BP1619 | 0-103 | 1-100 mL | BP1619 |





